OCN 光 IPoE 仕様
基本サービス
IP1 | IP8 | IP16 | 動的IP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
OCN サブドメイン |
独自ドメイン | ||||||
提供方式 | IPv6 | IP over Ethernet | |||||
IPv4 | IP over Ethernet | ||||||
割当IPv6アドレス数 【IPoE】 | /56※1(ひかり電話あり)または/64(ひかり電話なし) | ||||||
割当IPv4アドレス数 【IPoE】 | 1個 | 8個 | 16個 | 動的IP | |||
端末(レンタル) | IPoE対応ルーター | ||||||
OCN 光 | マンション | 100Mbps | ● | ● | ● | - | ● |
200Mbps※2 | ● | ● | ● | - | ● | ||
1Gbps | ● | ● | ● | ● 東日本 |
● | ||
ファミリー | 100Mbps | ● | ● | ● | ● | ● | |
200Mbps※2 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
1Gbps | ● | ● | ● | ● | ● |
※1 /56=2の72乗個のIPv6アドレスです。
※2 東日本エリアでは上り最大100Mbps、下り最大200Mbps、西日本エリアでは上下最大200Mbpsとなります。
オプションサービス
IP1 | IP8 | IP16 | for VPN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
OCN サブドメイン ※1 |
独自ドメイン | ||||||
OCNメールアドレス ( )内は利用可能アドレス個数 |
■(1)/ □(2-4) |
□ (1-30) |
- | - | ■(1)/ □(2-4) |
||
オンラインスキャン | ■ | ■ | - | - | - | ||
DNS関連 | 参照DNS/OCN回線の逆引き提供 | ■ | ■ | - | - | ■ | |
セカンダリDNS ※2 | - | - | ■ | ■ | - | ||
DNSサービス | セカンダリDNSプラン | - | - | ■ | ■ | - | |
DNSアウトソーシングプラン | - | - | ■ | ■ | - | ||
セキュリティ | ウイルスバスタービジネスセキュリティ(月額版) | □ | □ | □ | □ | □ | |
OCN IWSaaSサービス | □ | □ | □ | □ | □ | ||
OCNセキュリティゲートウェイ ブリッジタイプ※2 | □ | □ | □ | □ | □ | ||
OCNメールゲートウェイサービス | - | - | □ | □ | - | ||
NTPサービス | ■ | ■ | ■ | ■ | - | ||
ドメイン代行申請 | - | - | □ | □ | - | ||
OCNひかり電話 | □ | □ | □ | □ | □ | ||
ひかり電話対応ルーター | 1G対応無線LANルーター ※3 | □ | □ | □ | □ | □ | |
ホームゲートウェイ ※4 | ひかり電話 あり |
■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
ひかり電話 なし ※5 |
■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
無線LANカード ※6 | □ | □ | □ | □ | □ |
※1 OCNサブドメイン(****-unet.ocn.ne.jp)による提供IPアドレスへの正引きを実施しております。
※2 お客さまプライマリDNSのバックアップ用のDNSとして、1ドメインについて無料で提供しております。2ドメイン目以降のセカンダリDNSを希望される場合、DNSサービスをご利用ください。
※3 東日本エリア1Gプランのみでご利用可能です。ホームゲートウェイとの併用はできません。
※4 東日本エリアではひかり電話をご契約の方のみお申し込みいただけます。無線LAN利用時には別途、無線LANカードが必要となります。無線LANルーターとの併用はできません。
※5 西日本エリアのみでお申し込みいただけます。
※6 ホームゲートウェイをご利用の場合の追加オプションとなります。