IPoE対応ルータ(レンタル提供品)仕様 IPoE対応ルータ02
製品名:IPoE対応ルータ02
AC電源(交流電源) | AC100〜240V(50/60Hz) |
---|---|
最大消費電力 | 11W(23VA) |
サイズ | 高さ×幅×奥行き:43.5mm ×220mm × 160mm(※突起部除く) |
重量 | 1.1kg(本体のみ) |
セッション上限 | 約64,000 |
WANポート数 | 1 |
LANポート数 | 4 |
MACアドレス登録数 | 8192 |
メモリ | RAM:256MB、Flash ROM:32MB |
提供機能
対応回線 | v4ov6_IP1 | v4ov6_IP8/IP16 | ||
---|---|---|---|---|
WAN(Internet) | NAPT IPv4 固定/デフォルトルート 固定 | NAPT無し 固定/デフォルトルート 固定 | ||
IPv4 | LAN側IPアドレス | ○直下セグメント1つ/任意(プライベート)IP | ○直下セグメント1つ/グローバルIP(IP8/16) | |
DHCPサーバ | ○直下セグメント利用可 | × | ||
拠点内ルーティング | ○配下セグメント可 | ○配下セグメント可 | ||
パケット フィルタリング |
OUT | ○ | ○ | |
IN | ○ | ○ | ||
ポートフォワード | ○ | × |
対応回線 | v4ov6_IP1 | v4ov6_IP8/IP16 | ||
---|---|---|---|---|
IPv6 | LANv6通信機能 (LANv4/v6併用利用) |
○ |
||
拠点内ルーティング | × |
|||
パケット フィルタリング |
OUT | ○ |
||
IN | ||||
ポートフォワード | × |