マイポケットとフレッツ・あずけ〜る比較
マイポケット | フレッツあずけーる | |
---|---|---|
条件 | なし | フレッツ光ご契約者サービス フレッツ光1契約につき、本サービス1契約の申込 |
無料プラン | なし | 5GB(フレッツ光契約必須) |
プラン | 64GB:300円 256GB:990円 |
10GB:100円(増量特典で15GB) 25GB:200円(増量特典で30GB) 100GB:500円(増量特典で110GB) 1000GB:5000円(増量特典で1100GB) |
運営 | NTTコミュニケーションズ | NTT東日本 |
マルチデバイス | 対応 | 対応 |
スマートフォン専用アプリ | あり | あり |
サービス連携 | あり ・JOYMOTION 思い出サービス ・マイポケット for ひかりTV ・FUJICOLORプリントおとどけ便 for マイポケット ・コンビニプリント |
あり ・光ポータブル連携 ・オンライン印刷サービス ・テレビ連携 ・デジタル化代行サービス連携 ・NAS連携 ・地図情報連携 |
自動バックアップ | あり | あり |