OCNメールの仕様
メール仕様 | OCN基本メール | 追加メールアドレス | |
---|---|---|---|
月額利用料金 | 無料 | 追加メールアドレス1個目 250円(275円)/メールアドレス 追加メールアドレス2個目〜29個目 100円(110円)/メールアドレス |
|
最大容量 | 10GB | 各10GB | |
メールアドレス形式 | お好きなアカウント@***.ocn.ne.jp | ||
最大受信容量/通 | 100MB (ただし、メールボックスの空き容量に依存) |
||
最大送信容量/通 | 100MB ※OCNメール(Webメール)を使用する場合の最大メールサイズです。 OCNメール(Webメール)を使用しない場合、「送信ウイルスチェックサービス (無料)」の機能により、一度に送信可能なメールサイズは10MBになります。 ) |
||
保存通数 | 無制限 | ||
保存期間 | 無制限 | ||
Webメール | OCNメール Webブラウザやメールソフトを利用してパソコンやスマートフォンからOCNメールの閲覧、返信等が行えます。 |
||
Webメールの動作環境 | パソコン版 | OS | Windows*1 10/ 11 macOS 11/ 12/ 13 |
ブラウザー*2 | Microsoft Edge(最新版) Google Chrome(最新版) Firefox(最新版) Safari(最新版) |
||
モバイル版 | OS | Android 8.x/ 9.x/ 10.x/ 11.x/ 12.x/ 13.x iOS 14.x/ 15.x/ 16.x以上 iPadOS 14.x/ 15.x/ 16.x以上 |
|
ブラウザー | Android:Google Chrome(最新版) iOS:Safari(最新版) |
||
受信サーバー | POP接続 | サーバー名 | pop.ocn.ne.jp |
ポート番号 | 995 | ||
アカウント | ご利用のメールアドレス | ||
パスワード | メールパスワード | ||
SSL | 利用する | ||
IMAP接続 | サーバー名 | imap.ocn.ne.jp | |
ポート番号 | 993 | ||
アカウント | ご利用のメールアドレス | ||
パスワード | メールパスワード | ||
SSL | 利用する | ||
送信サーバー | SMTP接続 | サーバー名 | smtp.ocn.ne.jp |
ポート番号 | 465 | ||
認証 | 使用する | ||
アカウント | ご利用のメールアドレス | ||
パスワード | メールパスワード | ||
SSL | 利用する |
※1 Windows 10 はデスクトップモードのみ動作確認済み
※2 Chromeのシークレットモード、Safariのプライベートモードなどでは一部、ご利用いただけない場合があります。