カスタマーポータル
サーバー管理者さま向けのカスタマーポータルとして、お知らせや利用状況などをご確認いただける「ポータル」と、ブラウザ上の簡単な操作でメールやウェブのサーバー設定ができる「コントロールパネル」をご用意しています。
ご利用のポイント
- ブラウザ上の簡単な操作で、サーバー設定や利用状況確認が可能
- コマンドなどの高度な専門知識は一切不要、サーバー運用に不慣れな方も安心
ポータル
お知らせや利用状況などの確認が可能
コントロールパネル(CPX)
メールやウェブのサーバー設定、アプリケーションの管理が可能
主な機能
区分 |
項目 |
内容 |
---|---|---|
ポータル |
ご利用状況の確認 | ディスク使用量、IPアドレスなどのサーバー状況や、ご契約のリソースを確認可能 |
お知らせ・各種情報の確認 | 工事・故障情報、マニュアル、各種手続きなどのご案内 | |
コントロール パネル |
ユーザ管理 | ドメイン管理者やユーザの追加・削除・編集、およびFTPなどの権限管理 |
ユーザアカウント一括登録 | CSVファイルによるユーザの一括登録(50個単位で一括登録可能) | |
ドメイン管理 | 新しいドメインの追加・削除(複数ドメインでウェブとメールが利用可能) | |
メールアドレス管理 | メールアドレスの追加・削除・編集 | |
メール転送 | 設定したメールアドレスにメールを転送可能 | |
メーリングリスト管理 | 最大300MLまでのメーリングリスト設定 | |
ウェブメール | 外出先のPCやスマートフォンから、インターネット上でメールの閲覧や送信が可能 | |
ディレクトリ・ファイル管理 | サーバー上のディレクトリやファイルの作成・編集、パーミッションの変更、ファイルのアップロードなど | |
Webアクセス制御 | Web閲覧を制限するためのユーザ認証の設定、アクセス元IPアドレスによるアクセス制限の設定 | |
ソフトウェアファイアウォール (iptables) | パケットフィルタリングルールとして、SYNフラッド対策、スキャンポート対策、およびサービス・プロトコル・ポート毎にIPアドレス指定でのアクセス制限が可能 | |
ファイル共有 (WebDAV設定) | WebDAV設定の追加・削除・編集、およびユーザの追加・削除・編集 | |
システム管理 | 起動中のサービスの確認、ログやアカウント情報の表示、サービス監視など | |
レポート機能 | サーバ利用状況をメールで通知 |
注意事項
- ご利用方法の詳細は、ユーザーサポートのマニュアルをご覧ください。
- 管理者と利用者の方では、ご利用いただける機能が異なります。