OCN 光アクセス 「フレッツ 光ネクスト」 プラン
「フレッツ 光ネクスト」に対応し、ブロードバンド時代における「より速く」「より安く」というお客さまニーズを実現したインターネット接続サービスです。
特徴
光加入者回線を利用した「フレッツ 光ネクスト」をアクセスラインに用いることにより、上下対称最大1Gbpsのインターネット接続をご利用いただけます。
プラン | 初期費用(税込) | 月額費用 (税込) |
|||
---|---|---|---|---|---|
IP1 | ギガマンション・スマートタイプ(東日本) | 3,300円 | 10,780円 | ||
マンション/ マンションハイスピード タイプ | 7,480円 | ||||
マンション・スーパーハイスピードタイプ隼 (西日本) | 7,480円 | ||||
ギガファミリー・スマートタイプ(東日本) | 10,780円 | ||||
ファミリー/ ファミリーハイスピードタイプ | 10,780円 | ||||
ファミリー・スーパーハイスピードタイプ隼 (西日本) | 10,780円 | ||||
ビジネスタイプ | 82,500円 | ||||
プライオ1(上下最大1Gbps)(東日本) | 22,000円 | ||||
プライオ10(上下最大1Gbps)(東日本) | 82,500円 | ||||
IP8 | ギガマンション・スマートタイプ(東日本) |
3,300円 | IPアドレス登録料 6,050円 + 他ドメイン登録料※ |
20,680円 | |
マンション/ マンションハイスピード タイプ | 17,380円 | ||||
マンション・スーパーハイスピードタイプ隼 (西日本) | 17,380円 | ||||
ギガファミリー・スマートタイプ(東日本) | 17,380円 | ||||
ファミリー/ ファミリーハイスピード タイプ | 20,680円 | ||||
ファミリー・スーパーハイスピードタイプ隼 (西日本) | 20,680円 | ||||
ビジネスタイプ | 117,700円 | ||||
プライオ1(上下最大1Gbps)(東日本) | 31,900円 | ||||
プライオ10(上下最大1Gbps)(東日本) | 117,700円 | ||||
IP16 | ギガマンション・スマートタイプ(東日本) | 38,170円 | |||
ギガファミリー・スマートタイプ(東日本) | 38,170円 | ||||
ファミリー/ ファミリーハイスピード タイプ |
38,170円 | ||||
ファミリー・スーパーハイスピードタイプ隼 (西日本) | 38,170円 | ||||
ビジネスタイプ | 139,700円 | ||||
プライオ1(上下最大1Gbps)(東日本) | 50,600円 | ||||
プライオ10(上下最大1Gbps)(東日本) | 139,700円 | ||||
IP32 | ビジネスタイプ | 176,000円 | |||
プライオ10(上下最大1Gbps)(東日本) | 176,000円 | ||||
IP64 | ビジネスタイプ | 209,000円 | |||
プライオ10(上下最大1Gbps)(東日本) | 209,000円 |
※属性型・地域型JPドメイン登録料、汎用JPドメイン登録料、gTLDドメイン代行/申請手数料については、お客さまが希望された場合に必要となります。
オプション
プラン名 | IP1 | IP8 | IP16 | IP32 IP64 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
OCNサブドメイン | 独自ドメイン | ||||||
OCNメールアドレス ( )内は利用可能アドレス個数 |
■(1)/ □(2-4) |
□ (1-30) |
- | - | - | ||
PageOn(基本:10MB、追加:190MB) | ■/□ | - | - | - | - | ||
オンラインスキャン | ■ | ■ | - | - | - | ||
DNS関連 | 参照DNS/OCN回線の逆引き提供 | ■ | ■※6 | - | - | - | |
セカンダリDNS※1 | - | - | ■ | ■ | ■ | ||
DNSサービス | セカンダリ DNSプラン |
- | - | □ | □ | □ | |
DNSアウト ソーシングプラン |
- | - | □ | □ | □ | ||
セキュリティ | OCNセキュリティゲートウェイ | □ | □ | □ | □ | □ | |
OCN Web ゲートウェイサービス |
URLフィルタリング | □ | □ | □ | □ | □ | |
Webウイルスチェック | □ | □ | □ | □ | □ | ||
OCNメール ゲートウェイサービス |
迷惑メール フィルタリング |
- | - | □ | □ | □ | |
メール監査 アーカイブサービス |
- | - | □ | □ | □ | ||
ウイルスチェック ゲートウェイ |
- | - | □ | □ | □ | ||
セカンダリ メールサーバー |
- | - | □ | □ | □ | ||
OCN PCパトロール | □ | □ | □ | □ | □ | ||
OCNセキュリティチェックサービス | ■/□ | ■/□ | ■/□ | ■/□ | ■/□ | ||
インターネットVPN | ビジネスパックVPN※3 | □ | □ | □ | □ | □ | |
OCN-SMF※4 | □ | - | - | - | - | ||
IP電話 | IP Centrex | □ | □ | □ | □ | □ | |
IPv6 | OCN IPv6トンネル接続サービス※2 | □ | - | □ | □ | □ | |
一元故障受付サービス※5 | □ | □ | □ | □ | □ | ||
ローミングサービス | □ | - | - | - | - | ||
OCN HOTSPOT | □ | - | - | - | - | ||
NTPサービス | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
ドメイン代行申請 | - | - | □ | □ | □ | ||
OCNホスティングサービス | □ | □ | □ | □ | □ |
■無料オプション □有料オプション